附录A 常用材料和构件的自重
附录A 常用材料和构件的自重
| 项次 | 名称 | 自重 | 备注 | |
| 1 | 木材(kN/m³) | 杉木 | 4.0 | 随含水率而不同 |
| 冷杉、云杉、红松、华山松、樟子松、铁杉、拟赤杨、红椿、杨木、枫杨 | 4.0~5.0 | 随含水率而不同 | ||
| 马尾松、云南松、油松、赤松、广东松、桤木、枫香、柳木、檫木、秦岭落叶松、新疆落叶松 | 5.0~6.0 | 随含水率而不同 | ||
| 东北落叶松、陆均松、榆木、桦木、水曲柳、苦楝、木荷、臭椿 | 6.0~7.0 | 随含水率而不同 | ||
| 锥木(栲木)、石栎、槐木、乌墨 | 7.0~8.0 | 随含水率而不同 | ||
| 青冈栎(楮木)、栎木(柞木)、桉树、木麻黄 | 8.0~9.0 | 随含水率而不同 | ||
| 普通木板条、椽檩木料 | 5.0 | 随含水率而不同 | ||
| 锯末 | 2.0~2.5 | 加防腐剂时为3kN/m³ | ||
| 木丝板 | 4.0~5.0 | - | ||
| 软木板 | 2.5 | - | ||
| 刨花板 | 6.0 | - | ||
| 2 | 胶合板材(kN/㎡) | 胶合三夹板(杨木) | 0.019 | - |
| 胶合三夹板(椴木) | 0.022 | - | ||
| 胶合三夹板(水曲柳) | 0.028 | - | ||
| 胶合五夹板(杨木) | 0.030 | - | ||
| 胶合五夹板(椴木) | 0.034 | - | ||
| 胶合五夹板(水曲柳) | 0.040 | - | ||
| 甘蔗板(按10mm厚计) | 0.030 | 常用厚度为13mm,15mm,19mm,25mm | ||
| 隔声板(按10mm厚计) | 0.030 | 常用厚度为13mm,20mm | ||
| 木屑板(按10mm厚计) | 0.120 | 常用厚度为6mm,10mm | ||
| 3 | 金属矿产(kN/m³) | 锻铁 | 77.5 | - |
| 铁矿渣 | 27.6 | - | ||
| 赤铁矿 | 25.0~30.0 | - | ||
| 钢 | 78.5 | - | ||
| 紫铜、赤铜 | 89.0 | - | ||
| 黄铜、青铜 | 85.0 | - | ||
| 硫化铜矿 | 42.0 | - | ||
| 铝 | 27.0 | - | ||
| 铝合金 | 28.0 | - | ||
| 锌 | 70.5 | - | ||
| 亚锌矿 | 40.5 | - | ||
| 铅 | 114.0 | - | ||
| 方铅矿 | 74.5 | - | ||
| 金 | 193.0 | - | ||
| 白金 | 213.0 | - | ||
| 银 | 105.0 | - | ||
| 锡 | 73.5 | - | ||
| 镍 | 89.0 | - | ||
| 水银 | 136.0 | - | ||
| 钨 | 189.0 | - | ||
| 镁 | 18.5 | - | ||
| 锑 | 66.6 | - | ||
| 水晶 | 29.5 | - | ||
| 硼砂 | 17.5 | - | ||
| 硫矿 | 20.5 | - | ||
| 石棉矿 | 24.6 | - | ||
| 石棉 | 10.0 | 压实 | ||
| 石棉 | 4.0 | 松散,含水量不大于15% | ||
| 石垩(高岭土) | 22.0 | - | ||
| 石膏矿 | 25.5 | - | ||
石膏 |
13.0~14.5 | 粗块堆放φ=30° | ||
| 细块堆放φ=40° | ||||
| 石膏粉 | 9.0 | - | ||
| 4 | 土、砂、砂砾、岩石(kN/m³) | 腐殖土 | 15.0~16.0 | 干,φ=40°;湿,φ=35°;很湿,φ=25° |
| 黏土 | 13.5 | 干,松,空隙比为1.0 | ||
| 黏土 | 16.0 | 干,φ=40°,压实 | ||
| 黏土 | 18.0 | 湿,φ=35°,压实岩石 | ||
| 黏土 | 20.0 | 很湿,φ=25°,压实 | ||
| 砂土 | 12.2 | 干,松 | ||
| 砂土 | 16.0 | 干,φ=35°,压实 | ||
| 砂土 | 18.0 | 湿,φ=35°,压实 | ||
| 砂土 | 20.0 | 很湿,φ=25°,压实 | ||
| 砂土 | 14.0 | 干,细砂 | ||
| 砂土 | 17.0 | 干,粗砂 | ||
| 卵石 | 16.0~18.0 | 干 | ||
| 黏土夹卵石 | 17.0~18.0 | 干,松 | ||
| 砂夹卵石 | 15.0~17.0 | 干,松 | ||
| 砂夹卵石 | 16.0~19.2 | 干,压实 | ||
| 砂夹卵石 | 18.9~19.2 | 湿 | ||
| 浮石 | 6.0~8.0 | 干 | ||
| 浮石填充料 | 4.0~6.0 | - | ||
| 砂岩 | 23.6 | - | ||
| 页岩 | 28.0 | - | ||
| 页岩 | 14.8 | 片石堆置 | ||
| 泥灰石 | 14.0 | φ=40° | ||
| 花岗岩、大理石 | 28.0 | - | ||
| 花岗岩 | 15.4 | 片石堆置 | ||
| 石灰石 | 26.4 | - | ||
| 石灰石 | 15.2 | 片石堆置 | ||
| 贝壳石灰岩 | 14.0 | - | ||
| 白云石 | 16.0 | 片石堆置φ=48° | ||
| 滑石 | 27.1 | - | ||
| 火石(燧石) | 35.2 | - | ||
| 云斑石 | 27.6 | - | ||
| 玄武岩 | 29.5 | - | ||
| 长石 | 25.5 | - | ||
| 角闪石、绿石 | 30.0 | - | ||
| 角闪石、绿石 | 17.1 | 片石堆置 | ||
| 碎石子 | 14.0~15.0 | 堆置 | ||
| 岩粉 | 16.0 | 黏土质或石灰质的 | ||
| 多孔黏土 | 5.0~8.0 | 作填充料用,φ=35°4 | ||
| 硅藻土填充料 | 4.0~6.0 | - | ||
| 辉绿岩板 | 29.5 | - | ||
| 5 | 砖及砌块(kN/m³) | 普通砖 | 18.0 | 240mm×115mm×53mm(684块/m³) |
| 普通砖 | 19.0 | 机器制 | ||
| 缸砖 | 21.0~21.5 | 230mm×110mm×65mm(609块/m³) | ||
| 红缸砖 | 20.4 | - | ||
| 耐火砖 | 19.0~22.0 | 230mm×110mm×65mm(609块/m³) | ||
| 耐酸瓷砖 | 23.0~25.0 | 230mm×113mm×65mm(590块/m³) | ||
| 灰砂砖 | 18.0 | 砂:白灰=92:8 | ||
| 煤渣砖 | 17.0~18.5 | - | ||
| 矿渣砖 | 18.5 | 硬矿渣:烟灰:石灰=75:15:10 | ||
| 焦渣砖 | 12.0~14.0 | - | ||
| 烟灰砖 | 14.0~15.0 | 炉渣:电石渣:烟灰=30:40:30 | ||
| 黏土坯 | 12.0~15.0 | - | ||
| 锯末砖 | 9.0 | - | ||
| 焦渣空心砖 | 10.0 | 290mm×290mm×140mm(85块/m³) | ||
| 水泥空心砖 | 9.8 | 290mm×290mm×140mm(85块/m³) | ||
| 水泥空心砖 | 10.3 | 300mm×250mm×110mm(121块/m³) | ||
| 水泥空心砖 | 9.6 | 300mm×250mm×160mm(83块/m³) | ||
| 蒸压粉煤灰砖 | 14.0~16.0 | 干重度 | ||
陶粒空心砌块 |
5.0 | 长600mm、400mm,宽5.0150mm、250mm,高250mm、200mm | ||
| 6.0 | 390mm×290mm×190mm | |||
| 粉煤灰轻渣空心砌块 | 7.0~8.0 | 390mm×190mm×190mm,390mm×240mm×190mm | ||
| 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 5.5 | - | ||
| 混凝土空心小砌块 | 11.8 | 390mm×190mm×190mm | ||
| 碎砖 | 12.0 | 堆置 | ||
| 水泥花砖 | 19.8 | 200mm×200mm×24mm(1042块/m³) | ||
| 瓷面砖 | 17.8 | 150mm×150mm×8mm(5556块/m³) | ||
| 陶瓷马赛克 | 0.12kN/㎡ | 厚5mm | ||
| 6 | 石灰、水泥、灰浆及混凝土(kN/m³) | 生石灰块 | 11.0 | 堆置,φ=30° |
| 生石灰粉 | 12.0 | 堆置,φ=35° | ||
| 熟石灰膏 | 13.5 | - | ||
| 石灰砂浆、混合砂浆 | 17.0 | - | ||
| 水泥石灰焦渣砂浆 | 14.0 | - | ||
| 石灰炉渣 | 10.0~12.0 | - | ||
| 水泥炉渣 | 12.0~14.0 | - | ||
| 石灰焦渣砂浆 | 13.0 | - | ||
| 灰土 | 17.5 | 石灰:土=3:7,夯实 | ||
| 稻草石灰泥 | 16.0 | - | ||
| 纸筋石灰泥 | 16.0 | - | ||
| 石灰锯末 | 3.4 | 石灰:锯末=1:3 | ||
| 石灰三合土 | 17.5 | 石灰、砂子、卵石 | ||
| 水泥 | 12.5 | 轻质松散,φ=20° | ||
| 水泥 | 14.5 | 散装,φ=30° | ||
| 水泥 | 16.0 | 袋装压实,φ=40° | ||
| 矿渣水泥 | 14.5 | - | ||
| 水泥砂浆 | 20.0 | - | ||
| 水泥蛭石砂浆 | 5.0~8.0 | - | ||
| 石棉水泥浆 | 19.0 | - | ||
| 膨胀珍珠岩砂浆 | 7.0~15.0 | - | ||
| 石膏砂浆 | 12.0 | - | ||
| 碎砖混凝土 | 18.5 | - | ||
| 素混凝土 | 22.0~24.0 | 振捣或不振捣 | ||
| 矿渣混凝土 | 20.0 | - | ||
| 焦渣混凝土 | 16.0~17.0 | 承重用 | ||
| 焦渣混凝土 | 10.0~14.0 | 填充用 | ||
| 铁屑混凝土 | 28.0~65.0 | - | ||
| 浮石混凝土 | 9.0~14.0 | - | ||
| 沥青混凝土 | 20.0 | - | ||
| 无砂大孔性混凝土 | 16.0~19.0 | - | ||
| 泡沫混凝土 | 4.0~6.0 | - | ||
| 加气混凝土 | 5.5~7.5 | 单块 | ||
| 石灰粉煤灰加气混凝土 | 6.0~6.5 | - | ||
| 钢筋混凝土 | 24.0~25.0 | - | ||
| 碎砖钢筋混凝土 | 20.0 | - | ||
| 钢丝网水泥 | 25.0 | 用于承重结构 | ||
| 水玻璃耐酸混凝土 | 20.0~23.5 | - | ||
| 粉煤灰陶砾混凝土 | 19.5 | - | ||
| 7 | 沥青、煤灰、油料(kN/m³) | 石油沥青 | 10.0~11.0 | 根据相对密度 |
| 柏油 | 12.0 | - | ||
| 煤沥青 | 13.4 | - | ||
| 煤焦油 | 10.0 | - | ||
| 无烟煤 | 15.5 | 整体 | ||
| 无烟煤 | 9.5 | 块状堆放,φ=30° | ||
| 无烟煤 | 8.0 | 碎状堆放,φ=35° | ||
| 煤末 | 7.0 | 堆放,φ=15° | ||
| 煤球 | 10.0 | 堆放 | ||
| 褐煤 | 12.5 | - | ||
| 褐煤 | 7.0~8.0 | 堆放 | ||
| 泥炭 | 7.5 | - | ||
| 泥炭 | 3.2~3.4 | 堆放 | ||
| 木炭 | 3.0~5.0 | - | ||
| 煤焦 | 12.0 | - | ||
| 煤焦 | 7.0 | 堆放,φ=45° | ||
| 焦渣 | 10.0 | - | ||
| 煤灰 | 6.5 | - | ||
| 煤灰 | 8.0 | 压实 | ||
| 石墨 | 20.8 | - | ||
| 煤蜡 | 9.0 | - | ||
| 油蜡 | 9.6 | - | ||
| 原油 | 8.8 | - | ||
| 煤油 | 8.0 | - | ||
| 煤油 | 7.2 | 桶装,相对密度0.82~0.89 | ||
| 润滑油 | 7.4 | - | ||
| 汽油 | 6.7 | - | ||
| 汽油 | 6.4 | 桶装,相对密度0.72~0.76 | ||
| 动物油、植物油 | 9.3 | - | ||
| 豆油 | 8.0 | 大铁桶装,每桶360kg | ||
| 8 | 杂项(kN/m³) | 普通玻璃 | 25.6 | - |
| 钢丝玻璃 | 26.0 | - | ||
| 泡沫玻璃 | 3.0~5.0 | - | ||
| 玻璃棉 | 0.5~1.0 | 作绝缘层填充料用 | ||
| 岩棉 | 0.5~2.5 | - | ||
| 沥青玻璃棉 | 0.8~1.0 | 导热系数0.035~0.047[W/(m·K)] | ||
| 玻璃棉板(管套) | 1.0~1.5 | |||
| 玻璃钢 | 14.0~22.0 | - | ||
| 矿渣棉 | 1.2~1.5 | 松散,导热系数0.031~0.044[W/(m·K)] | ||
| 矿渣棉制品(板、砖、管) | 3.5~4.0 | 导热系数0.047~0.07[W/(m·K)] | ||
| 沥青矿渣棉 | 1.2~1.6 | 导热系数0.041~0.052[W/(m·K)] | ||
| 膨胀珍珠岩粉料 | 0.8~2.5 | 干,松散,导热系数0.052~0.076[W/(m·K)] | ||
| 水泥珍珠岩制品、憎水珍珠岩制品 | 3.5~4.0 | 强度1N/㎡;导热系数0.058~0.081[W/(m·K)] | ||
| 膨胀蛭石 | 0.8~2.0 | 导热系数0.052~0.07[W/(m·K)] | ||
| 沥青蛭石制品 | 3.5~4.5 | 导热系数0.081~0.105[W/(m·K)] | ||
| 水泥蛭石制品 | 4.0~6.0 | 导热系数0.093~0.14[W/(m·K)] | ||
| 聚氯乙烯板(管) | 13.6~16.0 | |||
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.5 | 导热系数不大于0.035[W/(m·K)] | ||
| 石棉板 | 13.0 | 含水率不大于3% | ||
| 乳化沥青 | 9.8~10.5 | - | ||
| 软性橡胶 | 9.30 | - | ||
| 白磷 | 18.30 | - | ||
| 松香 | 10.70 | - | ||
| 磁 | 24.00 | - | ||
| 酒精 | 7.85 | 100%纯 | ||
| 酒精 | 6.60 | 桶装,相对密度0.79~0.82 | ||
| 盐酸 | 12.00 | 浓度40% | ||
| 硝酸 | 15.10 | 浓度91% | ||
| 硫酸 | 17.90 | 浓度87% | ||
| 火碱 | 17.00 | 浓度60% | ||
| 氯化铵 | 7.50 | 袋装堆放 | ||
| 尿素 | 7.50 | 袋装堆放 | ||
| 碳酸氢铵 | 8.00 | 袋装堆放 | ||
| 水 | 10.00 | 温度4℃密度最大时 | ||
| 冰 | 8.96 | - | ||
| 书籍 | 5.00 | 书架藏置 | ||
| 道林纸 | 10.00 | - | ||
| 报纸 | 7.00 | - | ||
| 宣纸类 | 4.00 | - | ||
| 棉花、棉纱 | 4.00 | 压紧平均重量 | ||
| 稻草 | 1.20 | - | ||
| 建筑碎料(建筑垃圾) | 15.00 | - | ||
| 9 | 食品(kN/m³) | 稻谷 | 6.00 | φ=35° |
| 大米 | 8.50 | 散放 | ||
| 豆类 | 7.50~8.00 | φ=20° | ||
| 豆类 | 6.80 | 袋装 | ||
| 小麦 | 8.00 | φ=25° | ||
| 面粉 | 7.00 | - | ||
| 玉米 | 7.80 | φ=28° | ||
| 小米、高粱 | 7.00 | 散装 | ||
| 小米、高粱 | 6.00 | 袋装 | ||
| 芝麻 | 4.50 | 袋装 | ||
| 鲜果 | 3.50 | 散装 | ||
| 鲜果 | 3.00 | 箱装 | ||
| 花生 | 2.00 | 袋装带壳 | ||
| 罐头 | 4.50 | 箱装 | ||
| 酒、酱、油、醋 | 4.00 | 成瓶箱装 | ||
| 豆饼 | 9.00 | 圆饼放置,每块28kg | ||
| 矿盐 | 10.0 | 成块 | ||
| 盐 | 8.60 | 细粒散放 | ||
| 盐 | 8.10 | 袋装 | ||
| 砂糖 | 7.50 | 散装 | ||
| 砂糖 | 7.00 | 袋装 | ||
| 10 | 砌体(kN/m³) | 浆砌细方石 | 26.4 | 花岗石,方整石块 |
| 浆砌细方石 | 25.6 | 石灰石 | ||
| 浆砌细方石 | 22.4 | 砂岩 | ||
| 浆砌细方石 | 24.8 | 花岗石,上下面大致平整 | ||
| 浆砌细方石 | 24.0 | 石灰石 | ||
| 浆砌细方石 | 20.8 | 砂岩 | ||
| 干砌毛石 | 20.8 | 花岗石,上下面大致平整 | ||
| 干砌毛石 | 20.0 | 石灰石 | ||
| 干砌毛石 | 17.6 | 砂岩 | ||
| 浆砌普通砖 | 18.0 | - | ||
| 浆砌机砖 | 19.0 | - | ||
| 浆砌机砖 | 21.0 | - | ||
| 浆砌耐火砖 | 22.0 | - | ||
| 浆砌矿渣砖 | 21.0 | - | ||
| 浆砌焦渣砖 | 12.5~14.0 | - | ||
| 土坯砖砌体 | 16.0 | - | ||
| 黏土砖空斗砌体 | 17.0 | 中填碎瓦砾,一眠一斗 | ||
| 黏土砖空斗砌体 | 13.0 | 全斗 | ||
| 黏土砖空斗砌体 | 12.5 | 不能承重 | ||
| 黏土砖空斗砌体 | 15.0 | 能承重 | ||
| 粉煤灰泡沫砌块砌体 | 8.0~8.5 | 粉煤灰:电石渣:废石膏=74:22:4 | ||
| 三合土 | 17.0 | 灰:砂:土=1:1:9~1:1:4 | ||
| 11 | 隔墙与墙面(kN/m²) | 双面抹灰板条隔墙 | 0.9 | 每面抹灰厚16~24mm,龙骨在内 |
| 单面抹灰板条隔墙 | 0.5 | 灰厚16~24mm,龙骨在内 | ||
C形轻钢龙骨隔墙 |
0.27 | 两层12mm纸面石膏板,无保温层 | ||
| 0.32 | 两层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm | |||
| 0.38 | 三层12mm纸面石膏板,无保温层 | |||
| 0.43 | 三层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm | |||
| 0.49 | 四层12mm纸面石膏板,无保温层 | |||
| 0.54 | 四层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm | |||
| 贴瓷砖墙面 | 0.50 | 包括水泥砂浆打底,共厚25mm | ||
| 水泥粉刷墙面 | 0.36 | 20mm厚,水泥粗砂 | ||
| 水磨石墙面 | 0.55 | 25mm厚,包括打底 | ||
| 水刷石墙面 | 0.50 | 25mm厚,包括打底 | ||
| 石灰粗砂粉刷 | 0.34 | 20mm厚 | ||
| 剁假石墙面 | 0.50 | 25mm厚,包括打底 | ||
| 外墙拉毛墙面 | 0.70 | 包括25mm水泥砂浆打底 | ||
| 12 | 屋架、门窗(kN/m²) | 木屋架 | 0.07+0.007l | 按屋面水平投影面积计算,跨度l以m计算 |
| 钢屋架 | 0.12+0.011l | 无天窗,包括支撑,按屋面水平投影面积计算,跨度l以m计算 | ||
| 木框玻璃窗 | 0.20~0.30 | - | ||
| 钢框玻璃窗 | 0.40~0.45 | - | ||
| 木门 | 0.10~0.20 | - | ||
| 钢铁门 | 0.40~0.45 | - | ||
| 13 | 屋顶(kN/m²) | 黏土平瓦屋面 | 0.55 | 按实际面积计算,下同 |
| 水泥平瓦屋面 | 0.50~0.55 | - | ||
| 小青瓦屋面 | 0.90~1.10 | - | ||
| 冷摊瓦屋面 | 0.50 | - | ||
| 石板瓦屋面 | 0.46 | 厚6.3mm | ||
| 石板瓦屋面 | 0.71 | 厚9.5mm | ||
| 石板瓦屋面 | 0.96 | 厚12.1mm | ||
| 麦秸泥灰顶 | 0.16 | 以10mm厚计 | ||
| 石棉板瓦 | 0.18 | 仅瓦自重 | ||
| 波形石棉瓦 | 0.20 | 1820mm×725mm×8mm | ||
| 镀锌薄钢板 | 0.05 | 24号 | ||
| 瓦楞铁 | 0.05 | 26号 | ||
| 彩色钢板波形瓦 | 0.12~0.13 | 0.6mm厚彩色钢板 | ||
| 拱形彩色钢板屋面 | 0.30 | 包括保温及灯具重0.15kN/㎡ | ||
| 有机玻璃屋面 | 0.06 | 厚1.0mm | ||
| 玻璃屋顶 | 0.30 | 9.5mm夹丝玻璃,框架自重在内 | ||
| 玻璃砖顶 | 0.65 | 框架自重在内 | ||
油毡防水层(包括改性沥青防水卷材) |
0.05 | 一层油毡刷油两遍 | ||
| 0.25~0.30 | 四层做法,一毡二油上铺小石子 | |||
| 0.30~0.35 | 六层做法,二毡三油上铺小石子 | |||
| 0.35~0.40 | 八层做法,三毡四油上铺小石子 | |||
| 捷罗克防水层 | 0.10 | 厚8mm | ||
| 屋顶天窗 | 0.35~0.40 | 9.5mm夹丝玻璃,框架自重在内 | ||
| 14 | 顶棚(kN/m²) | 钢丝网抹灰吊顶 | 0.45 | - |
| 麻刀灰板条顶棚 | 0.45 | 吊木在内,平均灰厚20mm | ||
| 砂子灰板条顶棚 | 0.55 | 吊木在内,平均灰厚25mm | ||
| 苇箔抹灰顶棚 | 0.48 | 吊木龙骨在内 | ||
| 松木板顶棚 | 0.25 | 吊木在内 | ||
| 三夹板顶棚 | 0.18 | 吊木在内 | ||
| 马粪纸顶棚 | 0.15 | 吊木及盖缝条在内 | ||
| 木丝板吊顶棚 | 0.26 | 厚25mm,吊木及盖缝条在内 | ||
| 木丝板吊顶棚 | 0.29 | 厚30mm,吊木及盖缝条在内 | ||
| 隔声纸板顶棚 | 0.17 | 厚10mm,吊木及盖缝条在内 | ||
| 隔声纸板顶棚 | 0.18 | 厚13mm,吊木及盖缝条在内 | ||
| 隔声纸板顶棚 | 0.20 | 厚20mm,吊木及盖缝条在内 | ||
V形轻钢龙骨吊顶 |
0.12 | 一层9mm纸面石膏板,无保温层 | ||
| 0.17 | 二层9mm纸面石膏板,有厚50mm的岩棉板保温层 | |||
| 0.20 | 二层9mm纸面石膏板,无保温层 | |||
| 0.25 | 二层9mm纸面石膏板,有厚50mm的岩棉板保温层 | |||
| V形轻钢龙骨及铝合金龙骨吊顶 | 0.10~0.12 | 一层矿棉吸声板厚15mm,无保温层 | ||
| 顶棚上铺焦渣锯末绝缘层 | 0.20 | 厚50mm焦渣、锯末按1:5混合 | ||
| 15 | 地面(kN/m²) | 地板格栅 | 0.20 | 仅格栅自重 |
| 硬木地板 | 0.20 | 厚25mm,剪刀撑、钉子等自重在内,不包括格栅自重 | ||
| 松木地板 | 0.18 | - | ||
| 小瓷砖地面 | 0.55 | 包括水泥粗砂打底 | ||
| 水泥花砖地面 | 0.60 | 砖厚25mm,包括水泥粗砂打底 | ||
| 水磨石地面 | 0.65 | 10mm面层,20mm水泥砂浆打底 | ||
| 油地毡 | 0.02~0.03 | 油地纸,地板表面用 | ||
| 木块地面 | 0.70 | 加防腐油膏铺砌厚76mm | ||
| 菱苦土地面 | 0.28 | 厚20mm | ||
| 铸铁地面 | 4.00~5.00 | 60mm碎石垫层,60mm面层 | ||
| 缸砖地面 | 1.70~2.10 | 60mm砂垫层,53mm棉层,平铺 | ||
| 缸砖地面 | 3.30 | 60mm砂垫层,115mm棉层,侧铺 | ||
| 黑砖地面 | 1.50 | 砂垫层,平铺 | ||
| 16 | 建筑用压型钢板(kN/m²) | 单波型V-300(S-30) | 0.120 | 波高173mm,板厚0.8mm |
| 板厚双波型W-500 | 0.110 | 波高130mm,板厚0.8mm | ||
| 三波型V-200 | 0.135 | 波高70mm,板厚1mm | ||
| 多波型V-125 | 0.065 | 波高35mm,板厚0.6mm | ||
| 多波型V-115 | 0.079 | 波高35mm,板厚0.6mm | ||
| 17 | 建筑墙板(kN/m²) | 彩色钢板金属幕墙板 | 0.11 | 两层,彩色钢板厚 0.6mm,聚苯乙烯芯材厚25mm |
| 金属绝热材料(聚氨酯)复合板 | 0.14 | 板厚40mm,钢板厚0.6mm | ||
| 0.15 | 板厚60mm,钢板厚0.6mm | |||
| 0.16 | 板厚80mm,钢板厚0.6mm | |||
| 彩色钢板夹聚苯乙烯保温板 | 0.12~0.15 | 两层,彩色钢板厚0.6mm,聚苯乙烯芯材板厚(50~250)mm | ||
| 彩色钢板岩棉夹心板 | 0.24 | 板厚100mm,两层彩色钢板,Z型龙骨岩棉芯材 | ||
| 0.25 | 板厚120mm,两层彩色钢板,Z型龙骨岩棉芯材 | |||
| GRC增强水泥聚苯复合保温板 | 1.13 | - | ||
| GRC空心隔墙板 | 0.30 | 长(2400~2800)mm,宽600mm,厚60mm | ||
| GRC内隔墙板 | 0.35 | 长(2400~2800)mm,宽600mm,厚60mm | ||
| 轻质GRC保温板 | 0.14 | 3000mm×600mm×60mm | ||
| 轻质GRC空心隔墙扳 | 0.17 | 3000mm×600mm×60mm | ||
| 轻质大型墙板(太空板系列) | 0.70~0.90 | 6000mm×1500mm×120mm,高强水泥发泡芯材 | ||
| 轻质条型墙板(太空板系列),厚度80mm | 0.40 | 标准规格3000mmx1000(1200、1500)mm高强水泥发泡 | ||
| 轻质条型墙板(太空板系列),厚度100mm | 0.45 | 芯材,按不同檩距及荷载配有不同钢骨架及钢丝网 | ||
| 轻质条型墙板(太空板系列),厚度120mm | 0.50 | |||
| GRC墙板 | 0.11 | 厚10mm | ||
| 钢丝网岩棉夹芯复合板(GY板) | 1.10 | 岩棉芯材厚50mm,双面钢丝网水泥砂浆各厚25mm | ||
硅酸钙板 |
0.08 | 板厚6mm | ||
| 0.10 | 板厚8mm | |||
| 0.12 | 板厚10mm | |||
| 泰柏板 | 0.95 | 板厚10mm,钢丝网片夹聚苯乙烯保温层,每面抹水泥砂浆层20mm | ||
| 蜂窝复合板 | 0.14 | 厚75mm | ||
| 石膏珍珠岩空心条板 | 0.45 | 长(2500~3000)mm,宽600mm,厚60mm | ||
| 加强型水泥石膏聚苯保温板 | 0.17 | 3000mm×600mm×60mm | ||
| 玻璃幕墙 | 1.00~1.50 | 一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用 | ||