附录J 高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算
附录J 高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算
J.1 顺风向风振加速度计算
J.1.1 体型和质量沿高度均匀分布的高层建筑,顺风向风振加速度可按下式计算:
$$a_{D,z} =\frac{2gl I_{10}w_{R}μ_{s}μ_{z}B_{z}η_{a}B}{m} \tag{J.1.1}$$
| 式中 | aD,z | —— | 高层建筑z高度顺风向风振加速度(m/s²); |
| g | —— | 峰值因子,可取2.5; | |
| I10 | —— | 10m高度名义湍流度,对应A、B、C和D类地面粗糙度,可分别取0.12、0.14、0.23和0.39; | |
| wR | —— | 现期为R年的风压(kN/㎡),可按本规范附录E公式(E.3.3)计算; | |
| B | —— | 迎风面宽度(m); | |
| m | —— | 结构单位高度质量(t/m); | |
| μz | —— | 风压高度变化系数; | |
| μs | —— | 风荷载体型系数; | |
| Bz | —— | 脉动风荷载的背景分量因子,按本规范公式(8.4.5)计算; | |
| ηa | —— | 顺风向风振加速度的脉动系数。 |
J.1.2 顺风向风振加速度的脉动系数ηa可根据结构阻尼比ξ1和系数x1,按表J.1.2确定。系数x1按本规范公式(8.4.4-2)计算。
| x1 | ξ1=0.01 | ξ1=0.02 | ξ1=0.03 | ξ1=0.04 | ξ1=0.05 |
| 5 | 4.14 | 2.94 | 2.41 | 2.10 | 1.88 |
| 6 | 3.93 | 2.79 | 2.28 | 1.99 | 1.78 |
| 7 | 3.75 | 2.66 | 2.18 | 1.90 | 1.70 |
| 8 | 3.59 | 2.55 | 2.09 | 1.82 | 1.63 |
| 9 | 3.46 | 2.46 | 2.02 | 1.75 | 1.57 |
| 10 | 3.35 | 2.38 | 1.95 | 1.69 | 1.52 |
| 20 | 2.67 | 1.90 | 1.55 | 1.35 | 1.21 |
| 30 | 2.34 | 1.66 | 1.36 | 1.18 | 1.06 |
| 40 | 2.12 | 1.51 | 1.23 | 1.07 | 0.96 |
| 50 | 1.97 | 1.40 | 1.15 | 1.00 | 0.89 |
| 60 | 1.86 | 1.32 | 1.08 | 0.94 | 0.84 |
| 70 | 1.76 | 1.25 | 1.03 | 0.89 | 0.80 |
| 80 | 1.69 | 1.20 | 0.98 | 0.85 | 0.76 |
| 90 | 1.62 | 1.15 | 0.94 | 0.82 | 0.74 |
| 100 | 1.56 | 1.11 | 0.91 | 0.79 | 0.71 |
| 120 | 1.47 | 1.05 | 0.86 | 0.74 | 0.67 |
| 140 | 1.40 | 0.99 | 0.81 | 0.71 | 0.63 |
| 160 | 1.34 | 0.95 | 0.78 | 0.68 | 0.61 |
| 180 | 1.29 | 0.91 | 0.75 | 0.65 | 0.58 |
| 200 | 1.24 | 0.88 | 0.72 | 0.63 | 0.56 |
| 220 | 1.20 | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 0.55 |
| 240 | 1.17 | 0.83 | 0.68 | 0.59 | 0.53 |
| 260 | 1.14 | 0.81 | 0.66 | 0.58 | 0.52 |
| 280 | 1.11 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.50 |
| 300 | 1.09 | 0.77 | 0.63 | 0.55 | 0.49 |
J.2 横风向风振加速度计算
J.2.1 体型和质量沿高度均匀分布的矩形截面高层建筑,横风向风振加速度可按下式计算:
$$a_{L,z} =\frac{2.8g w_{R}μ_{H}B}{m} \phi_{L1} (z)\sqrt{\frac{πS_{F_{L}}C_{sm}}{4(ξ_{1}+ξ_{a1})} } \tag{J.2.1}$$
| 式中 | aL,z | —— | 高层建筑z高度横风向风振加速度(m/s²); |
| g | —— | 峰值因子,可取2.5; | |
| wR | —— | 重现期为R年的风压(kN/㎡),可按本规范附录E第E.3.3条的规定计算; | |
| B | —— | 迎风面宽度(m); | |
| m | —— | 结构单位高度质量(t/m); | |
| μH | —— | 结构顶部风压高度变化系数; | |
| SFL | —— | 无量纲横风向广义风力功率谱,可按本规范附录H第H.2.4条确定; | |
| Csm | —— | 横风向风力谱的角沿修正系数,可按本规范附录H第H.2.5条的规定采用; | |
| φL1(z) | —— | 结构横风向第1阶振型系数; | |
| ξ1 | —— | 结构横风向第1阶振型阻尼比; | |
| ξa1 | —— | 结构横风向第1阶振型气动阻尼比,可按本规范附录H公式(H.2.4-3)计算。 |
\(\ \)