附录E 基本雪压、风压和温度的确定方法
附录E 基本雪压、风压和温度的确定方法
E.1 基本雪压
E.1.1 在确定雪压时,观察场地应符合下列规定:
- 观察场地周围的地形为空旷平坦;
- 积雪的分布保持均匀;
- 设计项目地点应在观察场地的地形范围内,或它们具有相同的地形;
- 对于积雪局部变异特别大的地区,以及高原地形的山区,应予以专门调查和特殊处理。
E.1.2 雪压样本数据应符合下列规定:
- 雪压样本数据应采用单位水平面积上的雪重(kN/㎡);
- 当气象台站有雪压记录时,应直接采用雪压数据计算基本雪压;当无雪压记录时,可采用积雪深度和密度按下式计算雪压s:
$$s =sρg\tag{E.1.2}$$
| 式中 | h | —— | 积雪深度,指从积雪表面到地面的垂直深度(m); |
| ρ | —— | 积雪密度(t/m³) | |
| g | —— | 重力加速度,9.8m/s²。 |
- 雪密度随积雪深度、积雪时间和当地的地理气候条件等因素的变化有较大幅度的变异,对于无雪压直接记录的台站,可按地区的平均雪密度计算雪压。
E.1.3 历年最大雪压数据按每年7月份到次年6月份间的最大雪压采用。
E.1.4 基本雪压按E.3中规定的方法进行统计计算,重现期应取50年。
E.2 基本风压
E.2.1 在确定风压时,观察场地应符合下列规定:
- 观测场地及周围应为空旷平坦的地形;
- 能反映本地区较大范围内的气象特点,避免局部地形和环境的影响。
E.2.2 风速观测数据资料应符合下述要求:
- 应采用自记式风速仪记录的10min平均风速资料,对于以往非自记的定时观测资料,应通过适当修正后加以采用。
- 风速仪标准高度应为10m;当观测的风速仪高度与标准高度相差较大时,可按下式换算到标准高度的风速v:
$$v =v_{z}\left ( \frac{10}{z} \right ) ^\alpha \tag{E.2.2}$$
| 式中 | z | —— | 风速仪实际高度(m); |
| vz | —— | 风速仪观测风速(m/s); | |
| α | —— | 空旷平坦地区地面粗糙度指数,取0.15。 |
- 使用风杯式测风仪时,必须考虑空气密度受温度、气压影响的修正。
E.2.3 选取年最大风速数据时,一般应有25年以上的风速资料;当无法满足时,风速资料不宜少于10年。观测数据应考虑其均一性,对不均一数据应结合周边气象站状况等作合理性订正。
E.2.4 基本风压应按下列规定确定:
- 基本风压w0应根据基本风速按下式计算:
$$w_{0} =\frac{1}{2}ρ v_{0}^{2}\tag{E.2.4-1}$$
| 式中 | v0 | —— | 基本风速; |
| ρ | —— | 空气密度(t/m³)。 |
- 基本风速v0应按本规范附录E.3中规定的方法进行统计计算,重现期应取50年。
- 空气密度ρ可按下列规定采用:
- 空气密度p可按下式计算:
$$ρ =\frac{0.001276}{1+0.00366t} (\frac{p-0.378 p_{vap}}{100000} )\tag{E.2.4-2}$$
| 式中 | t | —— | 空气温度(℃); |
| p | —— | 气压(Pa); | |
| pvap | —— | 水汽压(Pa)。 |
- 空气密度ρ也可根据所在地的海拔高度按下式近似估算:
$$ρ =0.00125e^{-0.0001z} \tag{E.2.4-3}$$
| 式中 | z | —— | 海拔高度(m)。 |
E.3 雪压和风速的统计计算
E.3.1 雪压和风速的统计样本均应采用年最大值,并采用极值I型的概率分布,其分布函数应为:
$$F(x)=exp\left \{ -exp\left [ -\alpha \left ( x-u \right ) \right ] \right \} \tag{E.3.1-1}$$ $$α=\frac{1.28255}{σ} \tag{E.3.1-2}$$ $$u=μ-\frac{0.57722}{α}\tag{E.3.1-3}$$
| 式中 | x | —— | 年最大雪压或年最大风速样本; |
| u | —— | 分布的位置参数,即其分布的众值; | |
| α | —— | 分布的尺度参数; | |
| σ | —— | 样本的标准差; | |
| μ | —— | 样本的平均值。 |
E.3.2 当由有限样本n的均值x和标准差σ1作为μ和σ的近似估计时,分布参数u和α应按下列公式计算:
$$α=\frac{C_{1} }{σ_{1} } \tag{E.3.1-2}$$ $$u=\bar{x} -\frac{C_{2} }{α}\tag{E.3.1-3}$$
| 式中 | C1、C2 | —— | 系数,按表E.3.2采用。 |
| n | C1 | C2 |
| 10 | 0.9497 | 0.4952 |
| 15 | 1.02057 | 0.5182 |
| 20 | 1.06283 | 0.52355 |
| 25 | 1.09145 | 0.53086 |
| 30 | 1.11238 | 0.53622 |
| 35 | 1.12847 | 0.54034 |
| 40 | 0.14132 | 0.54362 |
| 45 | 1.15185 | 0.54630 |
| 50 | 1.16066 | 0.54853 |
| 60 | 1.17465 | 0.55208 |
| 70 | 1.18536 | 0.55477 |
| 80 | 1.19385 | 0.55688 |
| 90 | 1.20649 | 0.5586 |
| 100 | 1.20649 | 0.56002 |
| 250 | 1.24292 | 0.56878 |
| 500 | 1.2588 | 0.57240 |
| 1000 | 1.26851 | 0.57450 |
| ∞ | 1.28255 | 0.57722 |
E.3.3 重现期为R的最大雪压和最大风速xR可按下式确定:
$$x_{R}=u -\frac{1}{α}\ln_{}{\left [ \ln_{}{\left ( \frac{R}{R-1} \right ) } \right ] }\tag{E.3.3}$$
E.3.4 全国各城市重现期为10年、50年和100年的雪压和风压值可按表E.5采用,其他重现期R的相应值可根据10年和100年的雪压和风压值按下式确定:
$$x_{R}=x_{10} +(x_{100}-x_{10})(\ln_{}{R}/\ln_{}{10}-1)\tag{E.3.4}$$
E.4 基本气温
E.4.1 气温是指在气象台站标准百叶箱内测量所得按小时定时记录的温度。
E.4.2 基本气温根据当地气象台站历年记录所得的最高温度月的月平均最高气温值和最低温度月的月平均最低气温值资料,经统计分析确定。月平均最高气温和月平均最低气温可假定其服从极值I型分布,基本气温取极值分布中平均重现期为50年的值。
E.4.3 统计分析基本气温时,选取的月平均最高气温和月平均最低气温资料一般应取最近30年的数据;当无法满足时,不宜少于10年的资料。
E.5 全国各城市的雪压、风压和基本气温
| 省市名 | 城市名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/㎡) | 雪压(kN/㎡) | 基本气温(℃) | 雪荷载准永久值系数分区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R=10 | R=50 | R=100 | R=10 | R=50 | R=100 | 最低 | 最高 | ||||
| 北京 | 北京市 | 54.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -13 | 36 | Ⅱ |
| 天津 | 天津市 | 3.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -12 | 35 | Ⅱ |
| 天津 | 塘沽 | 3.2 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -12 | 35 | Ⅱ |
| 上海 | 上海市 | 2.8 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | -4 | 36 | Ⅲ |
| 重庆 | 重庆市 | 259.1 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | - | - | - | 1 | 37 | - |
| 奉节 | 607.3 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -1 | 35 | Ⅲ | |
| 梁平 | 454.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | -1 | 36 | - | |
| 万州 | 186.7 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | - | - | - | 0 | 38 | - | |
| 涪陵 | 273.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | 1 | 37 | - | |
| 金佛山 | 1905.9 | - | - | - | 0.35 | 0.50 | 0.60 | -10 | 25 | Ⅱ | |
| 河北 | 石家庄市 | 80.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -11 | 36 | Ⅱ |
| 蔚县 | 909.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -24 | 33 | Ⅱ | |
| 邢台市 | 76.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -10 | 36 | Ⅱ | |
| 丰宁 | 659.7 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -22 | 33 | Ⅱ | |
| 围场 | 842.8 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -23 | 32 | Ⅱ | |
| 张家口市 | 724.2 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -18 | 34 | Ⅱ | |
| 怀来 | 536.8 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | -17 | 35 | Ⅱ | |
| 承德市 | 377.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -19 | 35 | Ⅱ | |
| 遵化 | 54.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | -18 | 35 | Ⅱ | |
| 青龙 | 227.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -19 | 34 | Ⅱ | |
| 秦皇岛市 | 2.1 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -15 | 33 | Ⅱ | |
| 霸县 | 9.0 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -14 | 36 | Ⅱ | |
| 唐山市 | 27.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -15 | 35 | Ⅱ | |
| 乐亭 | 10.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -16 | 34 | Ⅱ | |
| 保定市 | 17.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -12 | 36 | Ⅱ | |
| 饶阳 | 18.9 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -14 | 36 | Ⅱ | |
| 沧州市 | 9.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | - | - | Ⅱ | |
| 黄骅 | 6.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -13 | 36 | Ⅱ | |
| 南宫市 | 27.4 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -13 | 37 | Ⅱ | |
| 山西 | 太原市 | 778.3 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -16 | 34 | Ⅱ |
| 右玉 | 1345.8 | - | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -29 | 31 | Ⅱ | |
| 大同市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -22 | 32 | Ⅱ | |
| 河曲 | 861.5 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -24 | 35 | Ⅱ | |
| 五寨 | 1401.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | -25 | 31 | Ⅱ | |
| 兴县 | 1012.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | -19 | 34 | Ⅱ | |
| 原平 | 828.2 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -19 | 34 | Ⅱ | |
| 离石 | 950.8 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -19 | 34 | Ⅱ | |
| 阳泉市 | 741.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -13 | 34 | Ⅱ | |
| 榆社 | 1041.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -17 | 33 | Ⅱ | |
| 隰县 | 1052.7 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -16 | 34 | Ⅱ | |
| 介休 | 743.9 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -15 | 35 | Ⅱ | |
| 临汾市 | 449.5 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -14 | 37 | Ⅱ | |
| 长治县 | 991.8 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | - | - | - | -15 | 35 | - | |
| 运城市 | 376.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -11 | 38 | Ⅱ | |
| 阳城 | 659.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -12 | 34 | Ⅱ | |
| 内蒙古 | 呼和浩特市 | 1063.0 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -23 | 33 | Ⅱ |
| 额右旗拉布达林 | 581.4 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | -41 | 30 | Ⅰ | |
| 牙克石市图里河 | 732.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | -42 | 28 | Ⅰ | |
| 满洲里市 | 661.7 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -35 | 30 | Ⅰ | |
| 海拉尔市 | 610.2 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | -38 | 30 | Ⅰ | |
| 鄂伦春小二沟 | 286.1 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | -40 | 31 | Ⅰ | |
| 新巴尔虎右旗 | 554.2 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -32 | 32 | Ⅰ | |
| 新巴尔虎左旗 阿木古朗 |
642.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -34 | 31 | Ⅰ | |
| 牙克石市博克图 | 739.7 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | -31 | 28 | Ⅰ | |
| 扎兰屯市 | 306.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | -28 | 32 | Ⅰ | |
| 科右翼前旗阿尔山 | 1027.4 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | -37 | 27 | Ⅰ | |
| 科右翼前旗索伦 | 501.8 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -30 | 31 | Ⅰ | |
| 乌兰浩特市 | 274.7 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -27 | 32 | Ⅰ | |
| 东乌珠穆沁旗 | 838.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -33 | 32 | Ⅰ | |
| 额济纳旗 | 940.5 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | -23 | 39 | Ⅱ | |
| 额济纳旗拐子湖 | 960.0 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | -23 | 39 | Ⅱ | |
| 阿左旗巴彦毛道 | 1328.1 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | -23 | 35 | Ⅱ | |
| 阿拉善右旗 | 1510.1 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | -20 | 35 | Ⅱ | |
| 二连浩特市 | 964.7 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -30 | 34 | Ⅱ | |
| 那仁宝力格 | 1181.6 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -33 | 31 | Ⅰ | |
| 达茂旗满都拉 | 1225.2 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | -25 | 34 | Ⅱ | |
| 阿巴嘎旗 | 1126.1 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -33 | 31 | Ⅰ | |
| 苏尼特左旗 | 1111.4 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -32 | 33 | Ⅰ | |
| 乌拉特后旗海力素 | 1509.6 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | -25 | 33 | Ⅱ | |
| 苏尼特右旗朱日和 | 1150.8 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | -26 | 33 | Ⅱ | |
| 乌拉特中旗海流图 | 1288.0 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -26 | 33 | Ⅱ | |
| 百灵庙 | 1376.6 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -27 | 32 | Ⅱ | |
| 四子王旗 | 1490.1 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | -26 | 30 | Ⅱ | |
| 化德 | 1482.7 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -26 | 29 | Ⅱ | |
| 杭锦后旗陕坝 | 1056.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | - | - | Ⅱ | |
| 包头市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -23 | 34 | Ⅱ | |
| 集宁市 | 1419.3 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -25 | 30 | Ⅱ | |
| 阿拉善左旗吉兰泰 | 1031.8 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | -23 | 37 | Ⅱ | |
| 临河市 | 1039.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -21 | 35 | Ⅱ | |
| 鄂托克旗 | 1380.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | -23 | 33 | Ⅱ | |
| 东胜市 | 1460.4 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -21 | 31 | Ⅱ | |
| 阿腾席连 | 1329.3 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -41 | 30 | Ⅱ | |
| 巴彦浩特 | 1561.4 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | - | - | Ⅱ | |
| 西乌珠穆沁旗 | 995.9 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -30 | 30 | Ⅰ | |
| 扎鲁特鲁北 | 265.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -23 | 34 | Ⅱ | |
| 巴林左旗林东 | 484.4 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -26 | 32 | Ⅱ | |
| 锡林浩特市 | 989.5 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | -30 | 31 | Ⅰ | |
| 林西 | 799.0 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -25 | 32 | Ⅰ | |
| 开鲁 | 241.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -25 | 34 | Ⅱ | |
| 通辽 | 178.5 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -25 | 33 | Ⅱ | |
| 多伦 | 1245.4 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -28 | 30 | Ⅰ | |
| 翁牛特旗乌丹 | 631.8 | - | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -23 | 32 | Ⅱ | |
| 赤峰市 | 571.1 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -23 | 33 | Ⅱ | |
| 敖汉旗宝国图 | 400.5 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -23 | 33 | Ⅱ | |
| 辽宁 | 沈阳市 | 42.8 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | -24 | 33 | Ⅰ |
| 彰武 | 79.4 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -22 | 33 | Ⅱ | |
| 阜新市 | 144.0 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -23 | 33 | Ⅱ | |
| 开原 | 98.2 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | -27 | 33 | Ⅰ | |
| 清原 | 234.1 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | -27 | 33 | Ⅰ | |
| 朝阳市 | 169.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | -23 | 35 | Ⅱ | |
| 建平县叶柏寿 | 421.7 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -22 | 35 | Ⅱ | |
| 黑山 | 37.5 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -21 | 33 | Ⅱ | |
| 锦州市 | 65.9 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -18 | 33 | Ⅱ | |
| 鞍山市 | 77.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | -18 | 34 | Ⅱ | |
| 本溪市 | 185.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | -24 | 33 | Ⅰ | |
| 抚顺市章党 | 118.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | -28 | 33 | Ⅰ | |
| 桓仁 | 240.3 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | -25 | 32 | Ⅰ | |
| 绥中 | 15.3 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -19 | 33 | Ⅱ | |
| 兴城市 | 8.8 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -19 | 32 | Ⅱ | |
| 营口市 | 3.3 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -20 | 33 | Ⅱ | |
| 盖县熊岳 | 20.4 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -22 | 33 | Ⅱ | |
| 本溪县草河口 | 233.4 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | - | - | Ⅰ | |
| 岫岩 | 79.3 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | -22 | 33 | Ⅱ | |
| 宽甸 | 260.1 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | -26 | 32 | Ⅱ | |
| 丹东市 | 15.1 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -18 | 32 | Ⅱ | |
| 瓦房店市 | 29.3 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -17 | 32 | Ⅱ | |
| 新金县皮口 | 43.2 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | - | - | Ⅱ | |
| 庄河 | 34.8 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -19 | 32 | Ⅱ | |
| 大连市 | 91.5 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -13 | 32 | Ⅱ | |
| 吉林 | 长春市 | 236.8 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -26 | 32 | Ⅰ |
| 白城市 | 155.4 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | -29 | 33 | Ⅱ | |
| 乾安 | 146.3 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | -28 | 33 | Ⅱ | |
| 前郭尔罗斯 | 134.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -28 | 33 | Ⅱ | |
| 通榆 | 149.5 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | -28 | 33 | Ⅱ | |
| 长岭 | 189.3 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | -27 | 32 | Ⅱ | |
| 扶余市三岔河 | 196.6 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -29 | 32 | Ⅱ | |
| 双辽 | 114.9 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -27 | 33 | Ⅰ | |
| 四平市 | 164.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | -24 | 33 | Ⅱ | |
| 磐石县烟筒山 | 271.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -31 | 31 | Ⅰ | |
| 吉林市 | 183.4 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -31 | 32 | Ⅰ | |
| 蛟河 | 295.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | -31 | 32 | Ⅰ | |
| 敦化市 | 523.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | -29 | 30 | Ⅰ | |
| 梅河口市 | 339.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -27 | 32 | Ⅰ | |
| 桦甸 | 263.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | -33 | 32 | Ⅰ | |
| 靖宇 | 549.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | -32 | 31 | Ⅰ | |
| 扶松县东岗 | 774.2 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 1.15 | 1.30 | -27 | 33 | Ⅰ | |
| 延吉市 | 176.8 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | -26 | 32 | Ⅰ | |
| 通化市 | 402.9 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | -27 | 32 | Ⅰ | |
| 浑江市临江 | 332.7 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | -27 | 33 | Ⅰ | |
| 集安市 | 177.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | -26 | 33 | Ⅰ | |
| 长白 | 1016.7 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | -28 | 29 | Ⅰ | |
| 黑龙江 | 哈尔滨市 | 142.3 | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | -31 | 32 | Ⅰ |
| 漠河 | 296.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 0.75 | 0.85 | -42 | 30 | Ⅰ | |
| 塔河 | 357.4 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | -38 | 30 | Ⅰ | |
| 新林 | 494.6 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | -40 | 29 | Ⅰ | |
| 呼玛 | 177.4 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | -40 | 31 | Ⅰ | |
| 加格达奇 | 371.7 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | -28 | 30 | Ⅰ | |
| 黑河市 | 166.4 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.85 | -35 | 31 | Ⅰ | |
| 嫩江 | 242.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | -39 | 31 | Ⅰ | |
| 孙吴 | 234.5 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | -40 | 31 | Ⅰ | |
| 北安市 | 269.7 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | -36 | 31 | Ⅰ | |
| 克山 | 234.6 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | -34 | 31 | Ⅰ | |
| 富裕 | 162.4 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | -34 | 32 | Ⅰ | |
| 齐齐哈尔市 | 145.9 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -30 | 32 | Ⅰ | |
| 海伦 | 239.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -32 | 31 | Ⅰ | |
| 明水 | 249.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | -30 | 31 | Ⅰ | |
| 伊春市 | 240.9 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | -36 | 31 | Ⅰ | |
| 鹤岗市 | 227.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | -27 | 31 | Ⅰ | |
| 富锦 | 64.2 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | -30 | 31 | Ⅰ | |
| 泰来 | 149.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -28 | 33 | Ⅰ | |
| 绥化市 | 179.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | -32 | 31 | Ⅰ | |
| 安达市 | 149.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | -31 | 32 | Ⅰ | |
